皆様に施設を快適で安全にご利用していただけるよう次の事項はご法度とさせていただきます。
- 当敷地内への暴力団及びその関係者とみなされる方、刺青及び泥酔の方の入場は固くお断りいたします。
- ペットを同伴して当敷地内への入場はできません。
- 浴室内でのビデオ・写真等の撮影はお止めください。
- 当施設は公衆浴場です。指定場所以外は禁煙です。
- 持込まれた飲食物の館内でのお召し上がりはご遠慮ください。
また、次の事項につきましてもご了承をお願いいたします。
- 貴重品は必ず貴重品ロッカーへお預けください。
- 当敷地内における事故・けが・盗難などにつきましては一切の責任を負いかねます。
- 小学生以下のお子様は保護者同伴でご利用ください。
| 施設名 | 内訳 | 利用料金 (税込み) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
|
やぶっちゃの湯 入湯料 |
大人(中学生以上) | 800円 | バスタオル(フェイスタオル付)1枚貸出し無料 |
|
| 小人(3歳以上小学生以下) | 400円 | |||
| シルバー料金(70歳以上) | 640円 | |||
| 12枚綴り回数券 | 大人 | 8,000円 | ||
| 小人 | 4,000円 | |||
| 6枚綴り回数券 | 大人 | 4,200円 | ||
| 小人 | 2,100円 | |||
| ※貸切福祉風呂 利用料 | 1部屋・1時間当たり | 1,000円 | 県条例により健常者の混浴での利用はできません。 | |
| 6枚綴り回数券 | 5,000円 | |||
- シルバー料金ご利用の場合、運転免許証、健康保険証等で年齢を確認させていただきます。
- お盆、お正月、GW、連休等、混雑が予測される日は再入場除外日となります。事前にご確認をお願いします。
| 施設名 | 内訳 | 利用料金 (税込み) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
| プール・ジム | 大人(中学生以上) | 500円 | プールは15mで、遊泳プールではございません、歩行用です。但し、時間帯を限ってゆっくり泳ぐコースを設けています。詳しくはお問い合わせください。 |
|
| 高齢者(65歳以上) | 350円 | |||
| プール | 大人(中学生以上) | 300円 | ||
| 高齢者(65歳以上) | 250円 | |||
| ジム | 大人(中学生以上) | 300円 | ||
| 高齢者(65歳以上) | 250円 | |||
| 会員券 | 月会 | 大人(中学生以上) | 3,500円 | |
| 高齢者(65歳以上) | 2,450円 | |||
| 半年 | 大人(中学生以上) | 19,000円 | ||
| 高齢者(65歳以上) | 13,000円 | |||
| 年間 | 大人(中学生以上) | 35,000円 | ||
| 高齢者(65歳以上) | 24,500円 | |||
【ご利用案内】
- 1.初めてご利用の時は利用説明会(30〜40分)を受講してください。説明会は毎日10:00、18:00の2回、開催しています。
- 2.通院、治療中の方、お薬を飲まれている方は医師の診断書が必要な場合がございます。
- 3.各種教室の参加申込みは一部の教室を除き、当日受付になります。教室参加料はお問い合わせください。
- 4.幼児、小人は「こども教室」以外のご利用はできません。「こども教室」の参加料はお問い合わせください。
| 施設名 | 利用料金 (税込み) |
利用時間等 | |
|---|---|---|---|
| ※オートキャンプAサイト (各サイトに炊事場・トイレ付) |
サイト使用料(車1台・5人迄) | 5,250円 | ■チェックイン/午後2時、チェックアウト/午前11時 ■電源ご使用の場合、延長コードをご持参ください。 |
| 衛生管理費 (1人・1泊に付) | 110円 | ||
| 電源使用料(ご使用の場合のみ1泊に付) | 1,050円 | ||
| 上記を超える場合の追加料金 | ■人数/6人目から1人に付840円 ■時間/1時間に付840円 ■車/2台目から1台に付1,050円 ■テント/2張目から1張毎に1,050円 | ||
| ※オートキャンプBサイト (炊事場・トイレは共用) |
サイト使用料(車1台・5人迄) | 4,500円 | 泊まりの場合、チェックイン/正午12時、チェックアウト/午前11時。また、日帰りでの利用も可、利用時間/午前9時〜午後5時。 |
| 上記を超える場合の追加料金 | ■人数/6人目から1人に付730円 ■時間/1時間に付730円 | ||
| ※デイキャンプ | 大人(中学生以上) | 630円 | ■利用時間/午前9時〜午後5時 ■20名以上の場合、大人570円、小人380円 |
| 小人(3才以上、小学生以下) | 420円 | ||
| ※テニスコート | コート1面 1時間 | 1,050円 | ■利用時間/午前9時〜午後5時 ■グランドゴルフ、パターゴルフ 20名以上の場合、470円 |
| ※グランドゴルフ | 1人 1ラウンド(8ホール) | 520円 | |
| ※パターゴルフ | 1人 1ラウンド(9ホール) | 520円 | |
| ※レンタサイクル | 1台 1時間 | 500円 | |
| 水遊び場 (こども用プール) |
1人 | 210円 | ■営業は、7/15〜8/末。 ■利用時間/午前10時〜午後5時 ■20名以上の場合 190円 |
レンタル
| レンタル品 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| タープ1張り | 1,570円 | 要予約 |
| バーベキューグリル1台 | 1,570円 | 要予約 |
| 炊事セット(包丁・まな板) | 310円 | 要予約 |
| 鉄板・網・鍋 | 各 310円 | 要予約 |
| 飯ごう・やかん | 各 310円 | 要予約 |
| シュラフ | 520円 | 要予約 |
| ランタン(電池別) | 310円 | 要予約 |
| テニスラケット | 1本 520円 | 要予約 |
販売品
| 販売品 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 炭(3kg) | 1,050円 | |
| まき(1束) | 310円 | |
| 着火剤(3個) | 100円 | |
| テニスボール(1個) | 260円 | |
| タオル(1本) | 100円 | |
| 単1電池(4個) | 500円 |
| 施設名 | 内訳 | 利用料金 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 多目的ホール | 非営利利用 1時間当り |
500円 | 会議、研修、展示会など多目的にご利用できます。 1辺が約5mの正八角形のホールです。 |
| 営利利用 1時間当り | 1,000円 |
|
||||||||||||||||





